Meri-Lapin Lintutieteellinen Yhdistys Xenus ry:n toimialueella on havaittu yhteensä 299 lintulajia. Näistä luonnonvaraisiksi lajeiksi (Rariteettikomitean kategoriat A, B ja C) luokiteltuja on 289 ja tarha- tai häkkikarkulaisia (kategoriat D ja E) 3 lajia. Oheiseen taulukkoon on kerätty kunkin lajin ensimmäinen tiedossa oleva havainto.
Järj. | Laji | Päiväys | Paikka | Havainnoija | Sija |
---|---|---|---|---|---|
1 | (Mustajoutsen) | 18.6.2004 | Tornio, Vojakkala | Jouko Mukka | 275 |
2 | Kyhmyjoutsen | 30.6.1993 | Kemi, Nälli | Jouko Kärkkäinen | 263 |
3 | Pikkujoutsen | 30.4.1993 | Tornio, Kaupunginlahti | Jouni Ylipekkala | 262 |
4 | Laulujoutsen | 20.04.1800 | Keminmaa | Matthias Castrén | 11 |
5 | Metsähanhi | 22.04.1793 | Keminmaa | Matthias Castrén | 2 |
6 | Lyhytnokkahanhi | 30.4.1986 | Kemi, Pajusaari | Pentti Rauhala | 249 |
7 | Tundrahanhi | 16.10.1981 | Kemi, Ristikangas | Jan Nyman | 245 |
8 | Kiljuhanhi | 4.9.1908 | Kemi | Otto Wallenius | 132 |
9 | Merihanhi | 00.00.1860 | Kemi, Kemijoki | Henry Eeles Dresser | 53 |
10 | (Tiibetinhanhi) | 24.5.1969 | Tornio, Koivuluoto | Antti Laitinen, Kauko Isto, Pentti Laitinen | 216 |
11 | Lumihanhi | 28.4.2006 | Tervola, Lapinjänkä | Seppo Sunnari | 279 |
12 | Kanadanhanhi | 18.4.1973 | Kemi, Kuivanuoro | Matti Helske | 227 |
13 | Valkoposkihanhi | 21.5.1973 | Simo, Maksniemi | Juhani Jaakkola, ym. | 228 |
14 | Sepelhanhi | 1.5.1979 | Kemi, Lentokenttä | Jukka Soppela | 238 |
15 | Ristisorsa | 2.5.1970 | Kemi, Pajusaari | Pentti Rauhala, ym. | 219 |
16 | Mandariinisorsa | 6.5.2008 | Tornio, Röyttä | Jouni Ylipekkala, Jussi Konttajärvi | 283 |
17 | Haapana | 12.06.1856 | Kemi, Torvinen | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 40 |
18 | Harmaasorsa | 2.5.1974 | Kemi, Karjalahti | Pentti Rauhala, ym. | 232 |
19 | Tavi | 20.05.1846 | Tornio | Johan Ticcander | 27 |
20 | Sinisorsa | 21.04.1799 | Keminmaa | Matthias Castrén | 8 |
21 | Jouhisorsa | 12.06.1856 | Kemi, Torvinen | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 41 |
22 | Heinätavi | 00.00.1832 | Tornio | Wilhelm von Wright | 19 |
23 | Lapasorsa | 12.5.1943 | Kemi, Karjalahti | Pekka Grenquist | 176 |
24 | Punapäänarsku | 13.10.1969 | Kemi, Kiikeli | Pentti Rauhala | 218 |
25 | Punasotka | 16.5.1944 | Kemi, Ajos | Pekka Grenquist | 178 |
26 | Tukkasotka | 09.05.1816 | Tornio | Henric Deutsch | 16 |
27 | Lapasotka | 5.6.1910 | Kemi, Selkä-Sarvi | Einari Merikallio | 135 |
28 | Haahka | 04.06.1892 | Tornio, Saaristo | Ernst Wasenius | 99 |
29 | Allihaahka | 22.5.1913 | Simo, Leipäre | Arvi Illikainen, Kaarlo Hällfors, Ossi Wirkkula | 142 |
30 | Alli | 09.06.1816 | Tornio | Henric Deutsch | 17 |
31 | Mustalintu | 04.08.1896 | Keminmaa, Elijärvi | Otto Wallenius | 113 |
32 | Pilkkasiipi | 19.04.1897 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 116 |
33 | Telkkä | 21.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 30 |
34 | Uivelo | 10.6.1913 | Kemi, Selkäletto | Ossi Wirkkula | 144 |
35 | Tukkakoskelo | 23.05.1846 | Tornio | Fenologiahavainnot | 31 |
36 | Isokoskelo | 15.05.1846 | Tornio | Carl Robert Ehrström, Anders Gustaf Granroth | 23 |
37 | Viiriäinen | 31.5.1902 | Kemi, Karjalahti | Henrik Herman Haggren | 127 |
38 | Pyy | 10.05.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 63 |
39 | Riekko | 02.06.1879 | Alatornio | Emil Hougberg | 57 |
40 | Teeri | 16.04.1801 | Keminmaa | Matthias Castrén | 12 |
41 | Metso | 17.05.1846 | Keminmaa | Jacob Fredrik Heickell, Lars Magnus Castrén | 25 |
42 | Peltopyy | 15.11.1930 | Tornio, Karunki | 164 | |
43 | Fasaani | 5.7.1979 | Kemi, Perta-aapa | Anja Halonen | 239 |
44 | Kaakkuri | 18.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 79 |
45 | Kuikka | 14.05.1799 | Keminmaa | Matthias Castrén | 9 |
46 | Jääkuikka | 30.6.1949 | Simo, Selkäkari | Veli Räsänen | 183 |
47 | Pikku-uikku | 7.11.1976 | Tornio, Kirkonmäen sula | Heikki Liehu, Juha Ylimaunu, ym. | 237 |
48 | Silkkiuikku | 20.8.1955 | Simo, Palokari | Risto Väisänen | 186 |
49 | Härkälintu | 14.06.1856 | Tornio, Tornionjoki | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 47 |
50 | Mustakurkku-uikku | 30.11.1911 | Simo, Martimoaapa | Merikallion Arkisto | 140 |
51 | Myrskylintu | 30.5.1968 | Kemi, Rytikari | Juhani Jaakkola, Aulis Juoperi, Pertti Tolvanen | 211 |
52 | Merikeiju | 16.11.1996 | Tervola, Vähäjoki | Aila Kaltiainen, Toivo Pelli | 266 |
53 | Myrskykeiju | 23.11.1970 | Kemi, Pajusaari | Pentti Rauhala, HKI Yliopiston Kokoelmat? | 220 |
54 | Merimetso | 23.8.1911 | Tervola, Ossauskoski | Toivo Henrik Järvi | 138 |
55 | Kaulushaikara | 13.5.2006 | Kemi, Tuhka-allas | Juhani Jaakkola | 280 |
56 | Jalohaikara | 17.5.1980 | Tornio, Karunki | Pentti Rauhala, Olavi Heikkuri, Juha Ylimaunu, Seppo Sankila | 243 |
57 | Harmaahaikara | 31.7.1969 | Tornio, Pirkkiö | Erkki Valtonen, ym. | 217 |
58 | Mustahaikara | 27.5.1913 | Keminmaa, Kivijärvi | Johannes Niskanen, Kaarlo Hänninen | 143 |
59 | Kattohaikara | 26.9.1979 | Kemi, Ristikangas | Pentti Rauhala, Lauri Pasanen, ym. | 241 |
60 | (Chilenflamingo) | 7.9.1973 | Simo | A. Lämsä, Oulun Yliopisto | 230 |
61 | Mehiläishaukka | 12.06.1856 | Simo, Marostenmäki | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 42 |
62 | Haarahaukka | 8.6.1988 | Tornio, Kantojärvi | Hannu Sankila, Pirkko Sankila, Heikki Näätsaari, Jukka Näätsaari | 255 |
63 | Merikotka | 00.00.1895 | Kemi, Selkäsaari | Karl Johan Ehnberg | 109 |
64 | Ruskosuohaukka | 15.6.1958 | Simo, Tiuranen | Tauno Kalkkinen | 188 |
65 | Sinisuohaukka | 13.06.1879 | Alatornio | Emil Hougberg | 60 |
66 | Arosuohaukka | 16.5.1995 | Tornio, Ala-Raumo | Jouni Ylipekkala, Matti Suopajärvi, Rane Olsén, ym. | 264 |
67 | Niittysuohaukka | 15.5.2015 | Tornio, Raumonjärvi | Dick Forsman, Hannu Huttunen | 289 |
68 | Kanahaukka | 30.06.1880 | Tornio | Ernst Wasenius | 81 |
69 | Varpushaukka | 30.05.1879 | Alatornio | Emil Hougberg | 56 |
70 | Hiirihaukka | 19.05.1898 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 121 |
71 | Piekana | 07.06.1879 | Alatornio | Emil Hougberg | 59 |
72 | Kiljukotka | 18.7.1911 | Tornio | HKI Eläinmuseo | 137 |
73 | Maakotka | 20.09.1895 | Tervola, Kätkävaara | Karl Johan Ehnberg | 107 |
74 | Sääksi | 19.05.1880 | Kemi | Emil Hougberg | 64 |
75 | Tuulihaukka | 10.06.1881 | Alatornio | Emil Hougberg | 82 |
76 | Punajalkahaukka | 17.7.1962 | Simo, Martimoaapa | E. Pitkänen | 193 |
77 | Ampuhaukka | 04.07.1856 | Tornio, Keskusta | Magnus von Wright | 48 |
78 | Nuolihaukka | 21.05.1898 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 122 |
79 | Tunturihaukka | 31.7.1935 | Tornio | Aarne Hellemaa | 169 |
80 | Muuttohaukka | 29.05.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 66 |
81 | Luhtakana | 18.7.2002 | Simo, Viantie | Matti Suopajärvi, Pentti Rauhala | 273 |
82 | Luhtahuitti | 30.11.1914 | Kemi | Henrik Herman Haggren | 146 |
83 | Ruisrääkkä | 00.06.1884 | Simo | Johan Keckman | 91 |
84 | Liejukana | 23.12.1968 | Xenus Kemin-Tornion alue | 214 | |
85 | Nokikana | 07.04.1882 | Tornio | Emil Hougberg | 86 |
86 | Kurki | 16.04.1801 | Keminmaa | Matthias Castrén | 13 |
87 | Neitokurki | 23.6.1986 | Tornio, Karunginjärvi | Simo Pylväs, Marja-Liisa Neuvonen | 251 |
88 | Paksujalka | 1.11.2004 | Kemi, Tuhka-allas | Juhani Jaakkola, Juha Ylimaunu, Jouko Kärkkäinen, ym. | 276 |
89 | Avosetti | 13.5.1967 | Kemi, Rytikari | Juhani Jaakkola, Aulis Juoperi, Pertti Tolvanen | 207 |
90 | Meriharakka | 00.06.1896 | Kemi, Jokisuu | Kaarle Säisä | 112 |
91 | Kapustarinta | 10.05.1793 | Keminmaa | Matthias Castrén | 4 |
92 | Tundrakurmitsa | 4.6.1965 | Kemi, Makeanvedenallas | Juhani Jaakkola | 197 |
93 | Töyhtöhyyppä | 15.05.1896 | Kemi | Kaarle Säisä | 111 |
94 | Pikkutylli | 15.6.1944 | Simo, Maksniemi | Pekka Grenquist | 179 |
95 | Tylli | 4.6.1910 | Tornio, Vähä-Huituri | Einari Merikallio | 134 |
96 | Mustajalkatylli | 17.5.2011 | Kemi, Ajos | Jukka Hautamäki | 286 |
97 | Aavikkotylli | 18.6.1971 | Kemi, Kuivanuoro | Pentti Rauhala, Olavi Hilden, Martti Hilden | 222 |
98 | Keräkurmitsa | 12.9.1971 | Kemi, Kuivanuoro | Pentti Rauhala, Veikko Rantamäki | 223 |
99 | Pikkukuovi | 05.06.1879 | Alatornio | Emil Hougberg | 58 |
100 | Kuovi | 14.05.1799 | Keminmaa | Matthias Castrén | 10 |
101 | Mustapyrstökuiri | 11.5.1969 | Tornio, Pirkkiö | Juha Ylimaunu | 215 |
102 | Punakuiri | 13.5.1968 | Kemin-Tornion alue | 210 | |
103 | Karikukko | 16.06.1880 | Tornio, Saaristo | Emil Hougberg | 76 |
104 | Isosirri | 09.09.1882 | Tornio | Emil Hougberg | 87 |
105 | Suokukko | 11.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 20 |
106 | Jänkäsirriäinen | 11.6.1964 | Simo, Martimoaapa | Risto Väisänen | 196 |
107 | Kuovisirri | 9.6.1963 | Kemi, Väinölänlahti | Pentti Rauhala | 195 |
108 | Lapinsirri | 20.06.1888 | Tornio | C. Nyberg | 96 |
109 | Pulmussirri | 24.9.1965 | Kemi, Makeanvedenallas | Juhani Jaakkola | 201 |
110 | Suosirri | 5.6.1910 | Kemi, Selkä-Sarvi | Einari Merikallio | 136 |
111 | Merisirri | 11.10.1972 | Kemi, Kuivanuoro | Pentti Rauhala | 226 |
112 | Pikkusirri | 19.9.1965 | Kemin-Tornion alue | 200 | |
113 | Tundravikla | 16.9.2005 | Simo, Tiironhieta | Pentti Rauhala | 278 |
114 | Vesipääsky | 00.00.1850 | Tornio | Carl Robert Ehrström | 39 |
115 | Isovesipääsky | 21.6.2007 | Simo, Leipäreet | Pentti Rauhala, Tellervo Rauhala | 282 |
116 | Rantakurvi | 27.6.1965 | Xenus Kemin-Tornion alue | 198 | |
117 | Rantasipi | 12.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 21 |
118 | Metsäviklo | 14.5.1939 | Kemi | Pekka Grenquist | 174 |
119 | Mustaviklo | 07.06.1897 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 118 |
120 | Valkoviklo | 00.00.1860 | Tornio | Henry Eeles Dresser | 54 |
121 | Preeriaviklo | 21.9.1983 | Kemi, Kuivanuoro | Pentti Rauhala | 247 |
122 | Lampiviklo | 18.6.1986 | Kemi, Pitkäletto | Pentti Rauhala | 250 |
123 | Liro | 12.06.1856 | Kemi, Kemijoki | Magnus von Wright | 43 |
124 | Punajalkaviklo | 16.06.1880 | Tornio, Saaristo | Emil Hougberg | 75 |
125 | Jänkäkurppa | 20.07.1883 | Alatornio | Ernst Wasenius | 88 |
126 | Lehtokurppa | 20.9.1936 | Keminmaa, Liedakkala | Pekka Grenquist | 172 |
127 | Taivaanvuohi | 20.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 28 |
128 | Heinäkurppa | 01.05.1884 | Tornio | 90 | |
129 | Leveäpyrstökihu | 2.6.1901 | Tornio | Hjalmar Sundqvist | 124 |
130 | Merikihu | 00.00.1883 | Tornio | Ernst Wasenius | 89 |
131 | Tunturikihu | 31.5.1968 | Kemi, Paavonkari | Aulis Juoperi, ym. | 212 |
132 | Isokihu | 30.6.2000 | Kemi, Selkäsarvi | Pentti Rauhala, Veikko Neuvonen | 271 |
133 | Lunni | 24.1.1980 | Keminmaa, Elijärvi | Pentti Rauhala, J. Suovanen | 242 |
134 | Riskilä | 18.06.1880 | Tornio, Saaristo | Emil Hougberg | 80 |
135 | Ruokki | 28.06.1881 | Tornio, Saaristo | Emil Hougberg | 85 |
136 | Pikkuruokki | 8.10.1990 | Simo, Ykskuusi | Pentti Rauhala, Joel Niemi | 261 |
137 | Pohjankiisla | 30.11.1902 | Kemi, Rautatieasema | M Järvinen | 128 |
138 | Pikkutiira | 28.6.1954 | Simo, Möyly | Toivo Räsänen | 185 |
139 | Räyskä | 20.05.1832 | Tornio | Wilhelm von Wright | 18 |
140 | Mustatiira | 27.6.1966 | Kemi, Kattilalahti | Juhani Jaakkola, Antero Kotaniemi | 204 |
141 | Kalatiira | 26.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 32 |
142 | Lapintiira | 17.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 78 |
143 | Pikkulokki | 17.6.1947 | Kemi, Keilakrunni | Armas Kosonen | 181 |
144 | Jäälokki | 03.09.1887 | Simo, Saaristo | H. Thoné | 95 |
145 | Pikkukajava | 29.03.1894 | Tornio | Johan Ulrik Nordberg | 101 |
146 | Naurulokki | 10.6.1916 | Kemi | Kaarlo Hänninen | 161 |
147 | Kalalokki | 11.05.1847 | Tornio | Carl Robert Ehrström | 36 |
148 | Selkälokki | 06.05.1857 | Tornio | Frans Johan Cederman | 52 |
149 | Harmaalokki | 20.06.1881 | Tornio, Saaristo | Emil Hougberg | 83 |
150 | Grönlanninlokki | 12.1.2017 | Tornio, Suensaari | Kimmo Lankila | 290 |
151 | Isolokki | 12.4.1990 | Kemi, Isohaara | Petri Suorsa | 259 |
152 | Merilokki | 26.11.1966 | Kemin-Tornion alue | 206 | |
153 | Kesykyyhky | 10.9.1986 | Keminmaa, Kaakamo | Olavi Savilampi | 252 |
154 | Uuttukyyhky | 14.6.1956 | Simo, Asemankylä | Risto Väisänen | 187 |
155 | Sepelkyyhky | 7.6.1916 | Kemi | Konsta Jarkkola | 158 |
156 | Turkinkyyhky | 13.7.1961 | Simo | Leena Räsanen, Toivo Räsanen | 190 |
157 | Turturikyyhky | 24.7.1943 | Simo, Simonkylä | Veli Räsänen | 177 |
158 | Käki | 26.05.1793 | Keminmaa | Matthias Castrén | 5 |
159 | Huuhkaja | 00.00.1896 | Keminmaa, Niemelä | Karl Johan Ehnberg | 114 |
160 | Tunturipöllö | 23.04.1895 | Keminmaa, Niemelä | Otto Wallenius | 104 |
161 | Hiiripöllö | 07.04.1880 | Tornio | Emil Hougberg | 62 |
162 | Varpuspöllö | 00.00.1896 | Kemi | Otto Wallenius | 115 |
163 | Lehtopöllö | 00.09.1891 | Tornio, Puuluoto | Johan Ulrik Nordberg | 98 |
164 | Viirupöllö | 7.6.1916 | Kemi | Konsta Jarkkola | 159 |
165 | Lapinpöllö | 11.09.1895 | Tervola, Pirttikangas | Karl Johan Ehnberg | 106 |
166 | Sarvipöllö | 30.11.1915 | Kemi, Kemi | Konsta Jarkkola | 157 |
167 | Suopöllö | 10.07.1856 | Tornio | Magnus von Wright | 50 |
168 | Helmipöllö | 02.04.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 61 |
169 | Kehrääjä | 00.00.1886 | Simo | Charles Keckman | 94 |
170 | Tervapääsky | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 148 |
171 | Kuningaskalastaja | 25.6.1938 | Kemi, Vähä-Ruonaoja | P. Laitila | 173 |
172 | Sininärhi | 15.6.1914 | Simo | Veli Räsänen | 145 |
173 | Harjalintu | 31.7.1906 | Tervola | Z. Castrén, Otto Wallenius | 131 |
174 | Käenpiika | 00.00.1884 | Kemi | H. Sandberg | 92 |
175 | Harmaapäätikka | 27.12.1965 | Kemi, Syväkangas | Pentti Rauhala | 202 |
176 | Palokärki | 12.06.1885 | Tornio | Emil Hougberg | 93 |
177 | Käpytikka | 7.2.1989 | Keminmaa, Lintumaa | Matti Suopajärvi | 258 |
178 | Valkoselkätikka | 23.9.1932 | Kemi, Ajos | Armas Kosonen | 166 |
179 | Pikkutikka | 02.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 68 |
180 | Pohjantikka | 18.11.1895 | Keminmaa, Niemelä | Karl Johan Ehnberg | 108 |
181 | Töyhtökiuru | 31.3.1902 | Kemi | Otto Wallenius | 126 |
182 | Kangaskiuru | 5.6.1966 | Simo, Ykskuusi | Juhani Jaakkola, Antero Kotaniemi | 203 |
183 | Kiuru | 03.05.1801 | Keminmaa | Matthias Castrén | 15 |
184 | Tunturikiuru | 07.05.1897 | Kemi | Ape Rantaniemi | 117 |
185 | Törmäpääsky | 04.06.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 34 |
186 | Haarapääsky | 19.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 26 |
187 | Räystäspääsky | 16.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 24 |
188 | Isokirvinen | 6.10.1999 | Simo, Tiironhieta | Pentti Rauhala | 269 |
189 | Metsäkirvinen | 06.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 69 |
190 | Niittykirvinen | 13.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 74 |
191 | Lapinkirvinen | 15.9.1967 | Kemin-Tornion alue | 208 | |
192 | Luotokirvinen | 16.6.1947 | Tornio, Etukari | Armas Kosonen | 180 |
193 | Keltavästäräkki | 12.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 73 |
194 | Sitruunavästäräkki | 21.5.1998 | Kemi, Siikalahti | Harri Taavetti, Jukka Jantunen | 267 |
195 | Virtavästäräkki | 9.10.1973 | Tornio, Kirkopudas | Juha Ylimaunu, ym. | 231 |
196 | Västäräkki | 27.04.1793 | Keminmaa | Matthias Castrén | 3 |
197 | Tilhi | 22.11.1846 | Tornio | Carl Robert Ehrström | 35 |
198 | Koskikara | 27.03.1895 | Tervola, Vähäjoki | Karl Johan Ehnberg | 102 |
199 | Peukaloinen | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 149 |
200 | Rautiainen | 30.4.1936 | Kemi, Sauvosaari | Pekka Grenquist | 170 |
201 | Punarinta | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 150 |
202 | Satakieli | 29.5.1972 | Kemi, Ajos | Juhani Jaakkola | 225 |
203 | Sinirinta | 00.00.1895 | Keminmaa, Niemelä | Karl Johan Ehnberg | 110 |
204 | Sinipyrstö | 9.6.2012 | Simo, Hangassalmenaho | Jukka Kivilompolo, Marjo Niskanen | 287 |
205 | Mustaleppälintu | 10.5.1990 | Simo, Maksniemi | Erkki Suikkanen | 260 |
206 | Leppälintu | 20.05.1846 | Kemin-Tornion alue | Fenologiahavainnot | 29 |
207 | Pensastasku | 10.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 72 |
208 | Sepeltasku | 1.10.2006 | Kemi, Tuhka-allas | Juha Ylimaunu | 281 |
209 | Mustapäätasku | 19.4.2000 | Kemi, Pajusaari | Jouko Kärkkäinen, Kari Oittinen, Pentti Rauhala | 270 |
210 | Kivitasku | 01.05.1801 | Keminmaa | Matthias Castrén | 14 |
211 | Nunnatasku | 4.11.2010 | Kemi, Tuhka-allas | Jouko Kärkkäinen | 285 |
212 | Sepelrastas | 31.3.1912 | Kemi, Paattio | Otto Wallenius | 141 |
213 | Mustarastas | 11.11.1908 | Alatornio | Einar Reuter | 133 |
214 | Ruostesiipirastas | 2.11.2010 | Kemi, Tuhka-allas | Jouko Kärkkäinen | 284 |
215 | Räkättirastas | 14.05.1846 | Tornio | Johan Ticcander | 22 |
216 | Laulurastas | 12.05.1850 | Tornio | Carl Robert Ehrström | 38 |
217 | Punakylkirastas | 26.05.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 65 |
218 | Kulorastas | 20.5.1934 | Simo, Kuivasjärvi | Armas Kosonen | 168 |
219 | Pensassirkkalintu | 30.6.1974 | Tornio, Parasniemi | Juha Ylimaunu | 233 |
220 | Kultarinta | 10.6.1968 | Kemi, Marttala | Pentti Rauhala | 213 |
221 | Ruokokerttunen | 1.9.1965 | Kemin-Tornion alue | 199 | |
222 | Viitakerttunen | 9.6.1973 | Kemi, Ajos | Juhani Jaakkola | 229 |
223 | Luhtakerttunen | 19.6.2014 | Simo, Simonkylä | Jouko Kärkkäinen | 288 |
224 | Kirjokerttu | 11.9.1999 | Kemi, Nälli | Jouko Kärkkäinen | 268 |
225 | Hernekerttu | 24.5.1936 | Kemi | Pekka Grenquist | 171 |
226 | Pensaskerttu | 9.6.1932 | Tornio | Aarne Hellemaa | 165 |
227 | Lehtokerttu | 16.6.1915 | Tervola, Koivu | Einari Merikallio | 147 |
228 | Mustapääkerttu | 12.06.1856 | Simo, Marostenmäki | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 44 |
229 | Idänuunilintu | 2.6.1975 | Tornio, Koivuluoto | Pekka Ylimaunu, Kari Hietala | 235 |
230 | Lapinuunilintu | 15.6.1983 | Simo, Tökerövaara | Pentti Rauhala, Tuomas Herva | 246 |
231 | Taigauunilintu | 13.9.2005 | Kemi, Ruutti | Jukka Kivilompolo | 277 |
232 | Sirittäjä | 28.5.1962 | Kemi, Paavonkari | Aulis Juoperi | 192 |
233 | Tiltaltti | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 151 |
234 | Pajulintu | 29.05.1846 | Tornio | Fenologiahavainnot | 33 |
235 | Hippiäinen | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 152 |
236 | Harmaasieppo | 20.06.1881 | Alatornio | Emil Hougberg | 84 |
237 | Pikkusieppo | 6.7.1979 | Tornio, Raumonjärvi | Juha Ylimaunu, Matti Ahvenjärvi | 240 |
238 | Kirjosieppo | 10.05.1898 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 120 |
239 | Viiksitimali | 31.10.1996 | Simo, Tiironhieta | Pentti Rauhala, ym. | 265 |
240 | Pyrstötiainen | 6.10.1903 | Kemi, Paattio | Otto Wallenius | 129 |
241 | Sinitiainen | 15.5.1948 | Simo, Maksniemi | Pertti Vuento | 182 |
242 | Talitiainen | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 153 |
243 | Kuusitiainen | 30.11.1901 | Kemi, Paattio | Otto Wallenius | 125 |
244 | Töyhtötiainen | 21.1.1989 | Tornio, Karunki | Valde Aho | 256 |
245 | Hömötiainen | 12.06.1856 | Simo, Marostenmäki | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 45 |
246 | Lapintiainen | 18.05.1890 | Alatornio | Emil Hougberg | 97 |
247 | Pähkinänakkeli | 25.3.1901 | Kemi | 123 | |
248 | Puukiipijä | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 154 |
249 | Kuhankeittäjä | 15.6.1925 | Kemi, Sauvosaari | Samppa Liedes | 163 |
250 | Pikkulepinkäinen | 20.7.1951 | Simo, Syvälahti | Seppo Kärävä | 184 |
251 | Mustaotsalepinkäinen | 21.5.2001 | Kemi, Nälli | Jouko Kärkkäinen | 272 |
252 | Isolepinkäinen | 14.10.1966 | Kemin-Tornion alue | 205 | |
253 | Närhi | 1.2.1989 | Tornio, Linninkoski | Matti Suopajärvi | 257 |
254 | Kuukkeli | 25.6.1981 | Kemi, Perta-aapa | R. Blomster | 244 |
255 | Harakka | 01.05.1857 | Tornio | Frans Johan Cederman | 51 |
256 | Pähkinähakki | 23.8.1911 | Tornio | 139 | |
257 | Naakka | 9.5.1905 | Kemi, Paattio | Otto Wallenius | 130 |
258 | Mustavaris | 25.04.1898 | Kemi | Karl Johan Ehnberg | 119 |
259 | Varis | 23.03.1793 | Keminmaa | Matthias Castrén | 1 |
260 | Korppi | 6.7.1984 | Tervola, Palonperä | Jorma Pessa, Eija Nikkilä-Pessa | 248 |
261 | Kottarainen | 00.00.1892 | Tornio, Torppi | Gabriel Granö | 100 |
262 | Punakottarainen | 21.9.2002 | Kemi, Holstinharju | Pentti Rauhala | 274 |
263 | Varpunen | 06.07.1856 | Tornio, Keskusta | Magnus von Wright | 49 |
264 | Pikkuvarpunen | 8.3.1968 | Tornio, Suensaari | Juha Ylimaunu, Onni Ylimaunu | 209 |
265 | Peippo | 20.03.1794 | Keminmaa | Matthias Castrén | 7 |
266 | Järripeippo | 10.05.1850 | Tornio | Carl Robert Ehrström | 37 |
267 | Keltahemppo | 18.8.1975 | Tornio, Pirkkiö | Juha Ylimaunu, ym. | 236 |
268 | Viherpeippo | 10.6.1916 | Kemi | Einari Merikallio | 162 |
269 | Tikli | 15.9.1962 | Tornio, Pirkkiö | Onni Ylimaunu | 194 |
270 | Vihervarpunen | 05.05.1870 | Keminmaa | Erik Wilhelm Akola | 55 |
271 | Hemppo | 27.5.1962 | Tornio, Pirkkiö | Aimo Komonen | 191 |
272 | Vuorihemppo | 30.11.1970 | Kemin-Tornion alue | 221 | |
273 | Urpiainen | 06.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 70 |
274 | Tundraurpiainen | 10.5.1942 | Kemi, Sauvosaari | Pekka Grenquist | 175 |
275 | Kirjosiipikäpylintu | 8.6.1916 | Kemi, Tuhkamaa | Einari Merikallio | 160 |
276 | Pikkukäpylintu | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 155 |
277 | Isokäpylintu | 7.12.1974 | Tervola, Sihtuuna | Hannu Huhtalo | 234 |
278 | Punavarpunen | 14.6.1933 | Tervola, Kirkonkylä | Olavi Kalela | 167 |
279 | Taviokuurna | 30.05.1880 | Tornio | Ernst Wasenius | 67 |
280 | Punatulkku | 30.03.1895 | Tervola, Loue | Karl Johan Ehnberg | 103 |
281 | Nokkavarpunen | 15.4.1972 | Tornio, Parasniemi | Juha Ylimaunu | 224 |
282 | Lapinsirkku | 03.05.1895 | Keminmaa | Karl Johan Ehnberg | 105 |
283 | Pulmunen | 18.03.1794 | Keminmaa | Matthias Castrén | 6 |
284 | Keltasirkku | 16.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 77 |
285 | Peltosirkku | 12.06.1856 | Kemi, Torvinen | Magnus von Wright, Ferdinand von Wright | 46 |
286 | Pohjansirkku | 30.6.1915 | Tervola, Törmävaara | Einari Merikallio | 156 |
287 | Pikkusirkku | 15.8.1987 | Kemi, Kuivanuoro | Pentti Rauhala | 253 |
288 | Kultasirkku | 30.11.1958 | Kemi | Tapani Fräki | 189 |
289 | Pajusirkku | 06.06.1880 | Alatornio | Emil Hougberg | 71 |
290 | Harmaasirkku | 31.1.1988 | Tornio, Karunki | Valde Aho, Pentti Rauhala | 254 |
291 | Taigarautiainen | 1.12.2017 | Tornio, Kiviranta | Pirkko Siukonen | 291 |
292 | Amerikantavi | 2.6.2017 | Tornio, Pulkumi | Tuomas Lankila | 292 |
